Установка ГМП 342В.03.00.000
Гидросистема гидромеханической передачи ТО-28А.07.00.000
№ позиции | Обозначение | Кол-во | Наименование |
---|---|---|---|
1 | ТО-18Б.77.00.02 | 2 | Угольник |
2 | 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76 | 2 | Рукав (L=100 мм) |
3 | ТО-18.06.00.025 | 1 | Скоба |
4 | 8 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 5 | Шайба |
5 | М8-6H.6.0115 ГОСТ 5915-70 | 1 | Гайка |
6 | 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=1610 мм) |
7 | 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76 | 1 | Рукав (L=1590 мм) |
8 | 024-029-30-2-2 ГОСТ 9833-73 / 18829-73 | 3 | Кольцо |
9 | ТО-18.08.00.004 | 2 | Штуцер |
10 | ТО-18А.07.00.170 | 2 | Трубопровод |
11 | УДГ1-01.01.011 | 1 | Штуцер |
12 | 2SN NP20x650 A80 A81 | 1 | Рукав («Fadip») |
13 | М10-6gx20.88.35.0115 ГОСТ 7796-70 | 2 | Болт |
14 | 10 65Г 0115 ГОСТ 6402-70 | 2 | Шайба |
15 | М8-6gx25.56.0115 ГОСТ 7796-70 | 4 | Болт |
16 | 451-38.02.110 | 1 | Переходник |
17 | 2SN NP20x800 A80 A81* (или/or 2SN NP20x850 A80 A80)** |
1 | Рукав («Fadip») |
18 | 040-045-30-2-2 ГОСТ 9833-73 / 18829-73 | 1 | Кольцо |
19 | ТО-28А.07.00.005 | 2 | Труба |
20 | 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76 (L=1270мм) | 1 | Рукав |
21 | 32х43-1,6 ГОСТ 10362-76 (L=1430мм) | 1 | Рукав |
22 | 32-50/9-C7W2 | 12 | Зажим TORRO (Германия) |
23 | TKUV 30/8 (7,6X280) мм | 2 | Кабельная стяжка |
24 | 28А.07.07.000* (или /or ТО-28А.07.05.000)** |
1 | Фильтр магистральный |
25 | У35615-00.000-08 | 1 | Передача гидромеханическая унифицированная |
* Применяются совместно ** Применяются совместно |
Гидросистема ГМП ТО-28А.07.00.000
УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА
Мы на карте
ЗАБРОНИРОВАТЬ МАШИНУ
© 2023, ТСЦ «АМКОДОР-МОГИЛЕВ» ООО «Спамаш» - официальный дилер холдинга «АМКОДОР» на территории Могилевской области.
Адрес:
212008, Республика Беларусь, г. Могилев, пер. Мечникова 4-й, 4Л
Электронная почта:
amkodor-mogilev@mail.ru